DA / DAC
Прямой осевой аксиальный сверлильный / фрезерный приводной блок VDI. Наружный подвод СОЖ.
Высокая скорость, низкий уровень шума
Высокая точность
Большой выбор типов держателей




| Размер | VDI 20 | VDI 25 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 | VDI 60 |
| Диаметр мм | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |






| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | Вес (кг) | ||
| DA16180911 | 116101-000 | *16 | 1-7 | ER11 | 19 | 6000 | 1:1 | 60 | 40 | 38 | 0.7 | |
| DA20180916 | 120101-000 | 20 | 1-10 | ER16 | 30 | 6000 | 1:1 | 77 | 49 | 58 | 1.1 | |
| DA30180925 | 130101-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 6000 | 1:1 | 101 | 71.5 | 68 | 2.2 | |
| DAC30180925 | 130102-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 6000 | 1:1 | 87 | 57 | 68 | 1.9 | |
| DA40180932 | 140101-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 6000 | 1:1 | 112 | 74.5 | 86 | 3.7 | |
| DAC40180932 | 140102-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 6000 | 1:1 | 92.5 | 56 | 86 | 3.1 | |
| DAC40180940 | 140118-000 | 40 | 3-26 | Er40 | 63 | 6000 | 1:1 | 104.5 | 56 | 86 | 3.3 | |
| DA50180940 | 150101-000 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 6000 | 1:1 | 124 | 81.5 | 96 | 5.6 | |
| DA60180950 | 160101-000 | 60 | 10-34 | ER50 | 78 | 6000 | 1:1 | 142.5 | 88.5 | 116 | 9.0 | |


| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | Вес (кг) | ||
| DA251809ER20A | 125101-000 | 25 | 1-13 | ER20 | 26 | 6000 | 1:1 | 63.5 | 54 | 64 | 1.6 | |
| DA251809ER25A | 125102-000 | 25 | 1-16 | ER25 | 30 | 6000 | 1:1 | 67.5 | 54 | 64 | 1.6 | |
| DAC401809ER32A | 125103-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 38 | 6000 | 1:1 | 79.5 | 55.5 | 86 | 3.0 | |


| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | Вес (кг) | ||
| CWDA301809ER25 | 130107-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 6000 | 1:1 | 101 | 72.5 | 68 | 2.3 | |
| CWDA401809ER32 | 140108-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 6000 | 1:1 | 129 | 84 | 86 | 3.6 | |
| CWDA501809ER40 | 150107-000 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 6000 | 1:1 | 134 | 64.5 | 96 | 6.4 | |
| CWDA601809ER50 | 160107-000 | 60 | 10-34 | ER50 | 78 | 6000 | 1:1 | 143 | 90 | 116 | 9.1 | |

| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | Вес (кг) | ||
| TDA30180916 | 130116-000 | 30 | 1-10 | ER16 | 30 | 3000 | 1:1 | 110 | 71.5 | 68 | 2.2 | |
| TDAC40180920 | 140122-000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 95.5 | 56 | 86 | 3.0 | |
| TDA50180925 | 150116-000 | 50 | 1-16 | ER25 | 42 | 3000 | 1:1 | 123 | 81.5 | 96 | 5.5 | |
| TDA60180932 | 160116-000 | 60 | 2-20 | ER32 | 50 | 3000 | 1:1 | 158.5 | 88.5 | 116 | 9.2 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| FR2018091645 | 220141-000 | 20 | 1-10 | ER16 | 30 | 5000 | 1:1 | 67 | 50 | 63 | 24.5 | 45 | 1.8 | |
| FL2018091645 | 220161-000 | 20 | 1-10 | ER16 | 30 | 5000 | 1:1 | 67 | 50 | 63 | 24.5 | 45 | 1.8 | |
| FR3018092555 | 230141-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 5000 | 1:1 | 87 | 64 | 74.5 | 26 | 55 | 4.0 | |
| FL3018092555 | 230161-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 5000 | 1:1 | 87 | 64 | 74.5 | 26 | 55 | 4.0 | |
| FR3018092585 | 230148-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 5000 | 1:1 | 117 | 64 | 75 | 26.5 | 85 | 4.6 | |
| FL3018092585 | 230168-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 5000 | 1:1 | 117 | 64 | 75 | 26.5 | 85 | 4.6 | |
| FR4018093265 | 240141-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 99 | 80 | 80 | 29 | 65 | 6.0 | |
| FL4018093265 | 240161-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 99 | 80 | 80 | 29 | 65 | 6.0 | |
| FR4018093285 | 240148-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 119 | 80 | 80 | 29 | 85 | 7.0 | |
| FL4018093285 | 240168-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 119 | 80 | 80 | 29 | 85 | 7.0 | |
| FR40180932100 | 240149-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 134 | 80 | 80 | 33 | 100 | 7.6 | |
| FL40180932100 | 240169-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 134 | 80 | 80 | 33 | 100 | 7.6 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| CWFR3018092555 | 230146-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 4000 | 1:1 | 87 | 64 | 77.5 | 30 | 55 | 3.6 | |
| CWFL2018092555 | 230166-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 4000 | 1:1 | 87 | 64 | 77.5 | 30 | 55 | 3.6 | |
| CWFR4018093265 | 240146-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 103 | 76 | 87.8 | 34.5 | 65 | 6.1 | |
| CWFL4018093265 | 240166-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 103 | 76 | 87.8 | 34.5 | 65 | 6.1 | |
| CWFR4018093285 | 240154-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 123 | 76 | 90.5 | 37.5 | 85 | 6.8 | |
| CWFL4018093285 | 240174-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 123 | 76 | 90.5 | 37.5 | 85 | 6.8 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| NFR4018093265 | 240181-000 | 40 | 1-10 | ER16 | 50 | 5000 | 1:1 | 99 | 80 | 85 | 34 | 65 | 6.0 | |
| NFL4018093265 | 2401101000 | 40 | 1-10 | ER16 | 50 | 5000 | 1:1 | 99 | 80 | 85 | 34 | 65 | 6.0 | |
| NFR4018093285 | 240188-000 | 40 | 1-16 | ER25 | 50 | 5000 | 1:1 | 121 | 80 | 85 | 34 | 85 | 7.0 | |
| NFL4018093285 | 2401108000 | 40 | 1-16 | ER25 | 50 | 5000 | 1:1 | 121 | 80 | 85 | 34 | 85 | 7.0 | |
| NFR40180932100 | 240189-000 | 40 | 1-16 | ER25 | 50 | 5000 | 1:1 | 134 | 80 | 74 | 34 | 100 | 7.6 | |
| NFL40180932100 | 2401109000 | 40 | 1-16 | ER25 | 50 | 5000 | 1:1 | 134 | 80 | 74 | 34 | 100 | 7.6 | |
| NFR40180932120 | 240194-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 158 | 80 | 84.5 | 37 | 120 | 9.0 | |
| NFL40180932120 | 2401117000 | 40 | 2-20 | ER32 | 63 | 5000 | 1:1 | 158 | 80 | 84.5 | 37 | 120 | 9.0 | |
| NFR5018094075 | 250181-000 | 50 | 2-20 | ER32 | 63 | 5000 | 1:1 | 115 | 88 | 103 | 40 | 75 | 9.8 | |
| NFL5018094075 | 2501101000 | 50 | 2-20 | ER32 | 78 | 5000 | 1:1 | 115 | 88 | 103 | 40 | 75 | 9.8 | |
| NFR60180950106 | 260141-000 | 60 | 2-20 | ER32 | 78 | 5000 | 1:1 | 156 | 104 | 139 | 56.5 | 106 | 18.1 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| CWNFR3018092555 | 230186-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 4000 | 1:1 | 87 | 64 | 79.5 | 32 | 55 | 3.9 | |
| CWNFL3018092555 | 2301101000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 4000 | 1:1 | 87 | 64 | 79.5 | 32 | 55 | 3.9 | |
| CWNFR4018093265 | 240186-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 103 | 76 | 88.5 | 34 | 65 | 6.5 | |
| CWNFL4018093265 | 2401106000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 103 | 76 | 88.5 | 34 | 65 | 6.5 | |
| CWNFR4018093285 | 240197-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 123 | 76 | 88.5 | 34 | 85 | 7.2 | |
| CWNFL4018093285 | 2401119000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 123 | 76 | 88.5 | 34 | 85 | 7.2 | |
| CWNFR40180932100 | 240198-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 138 | 76 | 88.5 | 34 | 100 | 8.0 | |
| CWNFL40180932100 | 2401120000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 138 | 76 | 88.5 | 34 | 100 | 8.0 | |
| CWNFR5018094075 | 250186-000 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 4000 | 1:1 | 123 | 88 | 117.5 | 51 | 75 | 12.3 | |
| CWNFL5018094075 | 2501106000 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 4000 | 1:1 | 123 | 88 | 117.5 | 51 | 75 | 12.3 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| CWNFR3018092555 | 230145-000 | 30 | 1-10 | ER16 | 30 | 3000 | 1:1 | 87 | 64 | 75 | 30 | 55 | 4.1 | |
| CWNFL3018092555 | 230165-000 | 30 | 1-10 | ER16 | 30 | 3000 | 1:1 | 87 | 64 | 75 | 30 | 55 | 4.1 | |
| CWNFR4018093265 | 240145-000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 99 | 80 | 93.5 | 46 | 65 | 6.4 | |
| CWNFL4018093265 | 240165-000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 99 | 80 | 93.5 | 46 | 65 | 6.4 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| NTFR4018092065 | 240190-000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 99 | 80 | 105 | 25 | 65 | 6.1 | |
| NTFL4018092065 | 2401105000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 99 | 80 | 105 | 25 | 65 | 6.1 | |
| NTFR4018092085 | 240191-000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 121 | 80 | 105 | 55.5 | 85 | 7.1 | |
| NTFL4018092085 | 2401111000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 121 | 80 | 105 | 55.5 | 85 | 7.1 | |
| NTFR5018092575 | 250188-000 | 50 | 1-16 | ER25 | 42 | 3000 | 1:1 | 115 | 88 | 105 | 42 | 75 | 9.9 | |
| NTFL5018092575 | 2501105000 | 50 | 1-16 | ER25 | 42 | 3000 | 1:1 | 115 | 88 | 105 | 42 | 75 | 9.9 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| BR2018091660 | 220101-000 | 20 | 1-10 | ER16 | 30 | 5000 | 1:1 | 83 | 50 | 35 | 27 | 60 | 2.2 | |
| BL2018091660 | 220121-000 | 20 | 1-10 | ER16 | 30 | 5000 | 1:1 | 83 | 50 | 35 | 27 | 60 | 2.2 | |
| BR3018092572 | 230101-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 5000 | 1:1 | 95 | 60 | 41.5 | 29 | 72 | 3.5 | |
| BL3018092572 | 230121-000 | 30 | 1-16 | ER25 | 42 | 5000 | 1:1 | 95 | 60 | 41.5 | 29 | 72 | 3.5 | |
| BR4018093290 | 240101-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 124 | 80 | 44 | 34 | 90 | 8.3 | |
| BL4018093290 | 240121-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 124 | 80 | 44 | 34 | 90 | 8.3 | |
| BR40180932145 | 240110-000 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 5000 | 1:1 | 179 | 80 | 43 | 33 | 145 | 12 | |
| BR5018094090 | 250101-000 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 5000 | 1:1 | 179 | 86 | 49 | 39 | 90 | 10 | |
| BL5018094090 | 250121-000 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 5000 | 1:1 | 129 | 86 | 49 | 39 | 90 | 10 | |
| BR60180940106 | 260104-000 | 60 | 3-26 | ER40 | 63 | 5000 | 1:1 | 154 | 104 | 56 | 44.5 | 106 | 16.3 | |
| BL60180940106 | 260124-000 | 60 | 3-26 | ER40 | 63 | 5000 | 1:1 | 154 | 104 | 56 | 44.5 | 106 | 16.3 | |
| BR60180950106 | 260101-000 | 60 | 10-34 | ER50 | 78 | 5000 | 1:1 | 154 | 104 | 74.5 | 52 | 106 | 16.5 | |
| BL60180950106 | 260121-000 | 60 | 10-34 | ER50 | 78 | 5000 | 1:1 | 154 | 104 | 74.5 | 52 | 106 | 16.5 | |



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| CWBR4018093290 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 128 | 80 | 48 | 36.5 | 90 | 9.7 | ||
| CWBL4018093290 | 40 | 2-20 | ER32 | 50 | 4000 | 1:1 | 128 | 80 | 48 | 36.5 | 90 | 9.7 | ||
| CWBR5018094090 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 4000 | 1:1 | 129 | 86 | 48.5 | 38.5 | 90 | 10.5 | ||
| CWBL5018094090 | 50 | 3-26 | ER40 | 63 | 4000 | 1:1 | 129 | 86 | 48.5 | 38.5 | 90 | 10.5 | ||
| CWBR60180940106 | 60 | 3-26 | ER40 | 63 | 4000 | 1:1 | 154 | 104 | 69 | 46.5 | 106 | 17.4 | ||
| CWBL60180940106 | 60 | 3-26 | ER40 | 63 | 4000 | 1:1 | 154 | 104 | 69 | 46.5 | 106 | 17.4 | ||
| CWBR60180950106 | 60 | 10-34 | ER50 | 78 | 4000 | 1:1 | 154 | 104 | 71.5 | 49 | 106 | 17.3 | ||
| CWBL60180950106 | 60 | 10-34 | ER50 | 78 | 4000 | 1:1 | 154 | 104 | 71.5 | 49 | 106 | 17.3 | ||



| Модель | Code. № | D / DIN 69880 | X (ёмкость шпинделя) | S | Мах. (об/мин) | i | A | B | C | G | M | Вес (кг) | ||
| TBR3018091672 | 230105-000 | 30 | 1-10 | ER16 | 30 | 3000 | 1:1 | 95 | 60 | 44 | 32 | 72 | 3.5 | |
| TBL3018091672 | 230125-000 | 30 | 1-10 | ER16 | 30 | 3000 | 1:1 | 95 | 60 | 44 | 32 | 72 | 3.5 | |
| TBR4018092090 | 240105-000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 124 | 80 | 59.5 | 49.5 | 90 | 8.5 | |
| TBL4018092090 | 240125-000 | 40 | 1-13 | ER20 | 35 | 3000 | 1:1 | 124 | 80 | 59.5 | 49.5 | 90 | 8.5 | |
| TBR5018092590 | 250105-000 | 50 | 1-16 | ER25 | 42 | 3000 | 1:1 | 129 | 86 | 54 | 36 | 90 | 10.3 | |
| TBL5018092590 | 250125-000 | 50 | 1-16 | ER25 | 42 | 3000 | 1:1 | 129 | 86 | 54 | .36 | 90 | 10.3 | |
| TBR60180932106 | 260105-000 | 60 | 2-20 | ER32 | 50 | 3000 | 1:1 | 154 | 104 | 105 | 82.5 | 106 | 16.8 | |
| TBL60180932106 | 260125-000 | 60 | 2-20 | ER32 | 50 | 3000 | 1:1 | 154 | 104 | 105 | 82.5 | 106 | 16.8 | |